Kandungan kalori jamur (tabel)

Konten kalori

jamurKalori

(kkal)

Protein

(gram)

Lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

jamur tiram333.30.46.1
Jahe jamur171.90.80.5
Jamur morel313.10.65.1
Jamur putih343.71.71.1
Jamur putih, dikeringkan28630.314.39
Jamur chanterelle191.511
Jamur jamur222.21.20.5
Cendawan jamur202.10.81.2
Jamur jamur aspen223.30.51.2
Jamur russula191.70.71.5
jamur274.310.1
Jamur shitake342.20.56.8
Jamur digoreng dengan minyak sayur27011.324.41.2
Jamur goreng dengan kentang1143.95.212.7
Jamur dipanggang1886.516.63.2
Jamur gado-gado180.51.21.3
Jamur rebus dengan kentang11746.410.7

Dalam tabel berikut, nilai yang disorot melebihi rata-rata tingkat harian vitamin (mineral). Digarisbawahi nilai yang disorot mulai dari 50% hingga 100% dari nilai harian vitamin (mineral).


Kandungan vitamin pada jamur:

jamurVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
jamur tiram0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Jahe jamur0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Jamur morel0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Jamur putih0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Jamur putih, dikeringkan0 mcg0.24 mg7.4 mg
Jamur chanterelle142 gram0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Jamur jamur0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Cendawan jamur0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Jamur jamur aspen0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Jamur russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
jamur2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Jamur shitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Jamur digoreng dengan minyak sayur0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Jamur goreng dengan kentang2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Jamur dipanggang15 µg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Jamur gado-gado9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Jamur rebus dengan kentang13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Kandungan zat mineral pada jamur:

jamurKaliumKalsiumMagnesiumFosforSodiumBesi
jamur tiram420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 µg
Jahe jamur310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 µg
Jamur morel411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 µg
Jamur putih468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Jamur putih, dikeringkan107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Jamur chanterelle450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 µg
Jamur jamur400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 µg
Cendawan jamur443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Jamur jamur aspen404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Jamur russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 µg
jamur530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Jamur shitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 µg
Jamur digoreng dengan minyak sayur1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Jamur goreng dengan kentang519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 µg
Jamur dipanggang634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 µg
Jamur gado-gado97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 µg
Jamur rebus dengan kentang515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 µg

Tinggalkan Balasan