Kandungan kalori keju dan produk keju

Konten kalori

Keju dan produk dari kejuKalori

(kkal)

Protein

(gram)

Lemak

(gram)

Karbohidrat

(gram)

Dadih110220.63.3
Keju 2%1142023
Curd 4%1362143
Curd 5%1452153
Keju cottage 9% (tebal)1691893
Keju 11%17816113
Keju 18% (tebal)23615182.8
Massa dadih adalah 16.5% lemak2321216.59.5
Berat keju cottage 20% lemak28711.52014.5
Massa dadih dengan kismis 23% lemak3457.12327.1
Dadih mengkilap dari 10.9% lemak2709.410.933.1
Dadih mengkilap dari 27.7% lemak4137.927.732.6
Keju cottage 8% lemak18115811.5
Dadih keju: 16,5% lemak2381216.59.5
Dadih keju: 23% lemak3199.12318.5
Pangsit malas direbus17313.2713.8
Keju cottage rendah lemak casserole16817.64.214.2
Kue keju dari keju cottage tanpa lemak18318.63.618.2

Kandungan vitamin dalam keju dan produk keju:

Keju dan produk dari kejuVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
Dadih0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Keju 2%10 µg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Curd 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Curd 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Keju cottage 9% (tebal)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keju 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keju 18% (tebal)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Massa dadih adalah 16.5% lemak50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Berat keju cottage 20% lemak132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Massa dadih dengan kismis 23% lemak142 gram0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Dadih mengkilap dari 10.9% lemak27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Dadih mengkilap dari 27.7% lemak88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Keju cottage 8% lemak43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Dadih keju: 16,5% lemak110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Dadih keju: 23% lemak142 gram0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Pangsit malas direbus48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Keju cottage rendah lemak casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Kue keju dari keju cottage tanpa lemak10 µg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Kandungan mineral dalam keju dan produk keju:

Keju dan produk dari kejuKaliumKalsiumMagnesiumFosforSodiumBesi
Dadih117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Keju 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Curd 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Curd 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Keju cottage 9% (tebal)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Keju 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Keju 18% (tebal)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Massa dadih adalah 16.5% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Berat keju cottage 20% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Massa dadih dengan kismis 23% lemak165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Dadih mengkilap dari 10.9% lemak131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Dadih mengkilap dari 27.7% lemak154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 gram
Keju cottage 8% lemak101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 µg
Dadih keju: 16,5% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Dadih keju: 23% lemak112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Pangsit malas direbus81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 µg
Keju cottage rendah lemak casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Kue keju dari keju cottage tanpa lemak141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 µg

Tinggalkan Balasan