Vitamin dalam sayuran dan buah-buahan (tabel I)

Pada daftar sayuran dan buah-buahan juga ditambahkan beri, buah kering, dan sayuran hijau.

Dalam tabel, nilai yang disorot melebihi tingkat rata-rata harian dalam vitamin. Digarisbawahi nilai yang disorot mulai dari 50% hingga 100% dari nilai harian vitamin.


Tabel vitamin dalam sayuran dan buah-buahan:

Nama produkVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
Aprikot267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Alpukat7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Quince167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Prem27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
nanas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Jeruk8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Semangka17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Basil (hijau)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Terong3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
pisang20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
anggur5 µg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Ceri17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
bluberi0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Warna merah tua5 µg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Jeruk bali3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pir2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Stroberi 5 µg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
kismis6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Akar jahe)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
ara13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Timun Jepang5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Kubis3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Kubis Brussel50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
kol parut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kolrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kubis, merah,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Kubis16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Kubis savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Kol kembang3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Kentang3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Kiwi15 µg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Ketumbar (hijau)337 µg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Cranberi0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Selada (hijau)346 µg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Gooseberry33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Aprikot kering583 µg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
jeruk nipis2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Daun dandelion (sayuran hijau)508 µg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Burdock (akar)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Bawang hijau (pena)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Bawang perai333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Bawang0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Frambos33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mangga54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Jeruk keprok7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Pigweed putih (hijau)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Wortel0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Rumput laut3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
nectarine17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Buckthorn laut250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Timun10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Pepaya47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Pakis181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Lada manis (Bulgaria)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Persik83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Peterseli (hijau)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Grapefruit0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tomat (tomat)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rhubarb (sayuran hijau)10 µg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Lobak0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Lobak17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan merah0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Selada (sayuran hijau)292 µg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Bit2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Seledri (hijau)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Akar seledri)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Menguras17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Kismis putih7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Kismis merah33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Kismis hitam17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asparagus (hijau)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Yerusalem artichoke2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Labu kuning250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Dill (hijau)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Tanggal0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Kesemak200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Ceri25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
bluberi0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
Plum10 µg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Bawang putih0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
Mawar liar434 µg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Bayam (sayuran hijau)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (hijau)417 µg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
Apel5 µg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Seperti yang ditunjukkan tabel, sebagian besar buah, sayuran, dan beri mengandung vitamin C dan A (dalam beta karoten). Selengkapnya tentang masing-masing vitamin, norma konsumsi, dan kandungan dalam berbagai produk dapat dibaca: vitamin a, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E.

Tinggalkan Balasan